Bußgelder in den Niederlanden
| Verstoß | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Fahren ohne Freisprechanlage | 180 Euro | 220 Euro |
| Rote Ampel überfahren | 180 Euro | 220 Euro |
| Kein Gurt tragen | 100 Euro | 120 Euro |
| Kein Helm tragen (Moped) | 70 Euro | 70 Euro |
| Kein Helm tragen (Motorrad) | 100 Euro | 120 Euro |
| Pkw auf Autobahnen - 5 km/h zu schnell | 23 Euro | 28 Euro |
| Pkw auf Autobahnen - 10 km/h zu schnell | 48 Euro | 57 Euro |
| Pkw auf Autobahnen - 20 km/h zu schnell | 117 Euro | 155 Euro |
| Pkw auf Autobahnen - 30 km/h zu schnell | 212 Euro | 269 Euro |
| Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften - 5 km/h zu schnell | 24 Euro | 29 Euro |
| Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften - 10 km/h zu schnell | 51 Euro | 61 Euro |
| Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften - 20 km/h zu schnell | 125 Euro | 165 Euro |
| Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften - 30 km/h zu schnell | 227 Euro | 287 Euro |
| Pkw innerhalb geschlossener Ortschaften - 5 km/h zu schnell | 27 Euro | 32 Euro |
| Pkw innerhalb geschlossener Ortschaften - 10 km/h zu schnell | 54 Euro | 65 Euro |
| Pkw innerhalb geschlossener Ortschaften - 20 km/h zu schnell | 132 Euro | 173 Euro |
| Pkw innerhalb geschlossener Ortschaften - 30 km/h zu schnell | 241 Euro | 303 Euro |
| Pkw in 30 km/h-Gebieten - 5 km/h zu schnell | 27 Euro | 50 Euro |
| Pkw in 30 km/h-Gebieten - 10 km/h zu schnell | 54 Euro | 97 Euro |
| Pkw in 30 km/h-Gebieten - 20 km/h zu schnell | 132 Euro | 232 Euro |
| Pkw in 30 km/h-Gebieten - 30 km/h zu schnell | 241 Euro | 390 Euro |
| Parken Behindertenparkplatz | 180 Euro | 340 Euro |
| Falschparken | 70 Euro | 85 Euro |
Quelle: Polizeipräsidium Münster







