| Land | ||
|---|---|---|
| Bulgarien (1) | ganzjährig auf der I-5 zwischen Tschernootchene und Kardjali und zwischen km 155,25 und km 184 (Ihipka-Pass) | Lkw über 15 bzw. über 10 Tonnen Gesamtgewicht |
| täglich auf der I-1 zwischen Sofia und Kulata | von 5.30 bis 8.50 Uhr und 16.30 bis 20.50 Uhr, Lkw über 10 Tonnen Gesamtgewicht | |
| 1. November bis 31. März auf der I-7 Streckenabschnitt des Vrbishki-Passes | Alle Fahrzeuge, unabhängig vom Gewicht | |
| Deutschland | Sonn- und Feiertage | von 0 bis 22 Uhr |
| Lkw über 7,5 Tonnen sowie Anhänger hinter Lkw | ||
| Frankreich | Samstage, Vortag des Feiertags, Sonn- und Feiertage | von 22 Uhr am Samstag bzw. Vortag des Feiertags bis 22 Uhr am Sonn- bzw. Feiertag |
| Lkw über 7,5 Tonnen | ||
| 3. und 10. März | Von 7 bis 18 Uhr, sowie ab 22 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag um 22 Uhr | |
| Lkw über 7,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht, sowie Fahrzeuge, die unabhängig vom Gewicht gefährliche Güter befördern. | ||
| Griechenland (1) | Sonntags vom 1. Januar bis 14. Juni | von 15 bis 21 Uhr |
| Lkw über 1,5 Tonnen Nutzlast | ||
| Großbritannien | montags bis freitags | von 21 bis 7 Uhr |
| an Wochenenden | von samstags 13 Uhr bis montags 7 Uhr | |
| Lkw über 18 Tonnen, nur auf bestimmten Strecken im Großraum London | ||
| Italien (2) | Sonn- und Feiertage | von 8 bis 22 Uhr |
| Lkw und Fahrzeug-Kombinationen über 7,5 Tonnen | ||
| Liechtenstein | Sonn- und Feiertage, 19. März | von 0 bis 24 Uhr |
| Nachtfahrverbot | von 22 bis 5 Uhr | |
| Lkw über 3,5 Tonnen, Fahrzeug-Kombinationen über 5 Tonnen | ||
| Luxemburg | Sonn- und Feiertage | von 21.30 Uhr (Richtung F) bzw. von 23.30 (Richtung D) am Samstag bzw. Vortag des Feiertags, bis 21.45 Uhr am Sonntag/Feiertag |
| Lkw und Fahrzeug-Kombinationen über 7,5 Tonnen | ||
| Österreich | Samstage | von 15 bis 24 Uhr |
| Sonn- und Feiertage | von 0 bis 22 Uhr, Lkw und Sattel-Kfz über 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anhänger, wenn das höchste zulässige Gesamtgewicht des Lkw oder des Anhängers mehr als 3,5 Tonnen beträgt | |
| Nachtfahrverbot | von 20 bis 5 Uhr, Lkw über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht | |
| Tirol A12 (zwischen Kufstein und Zirl) | von 0 bis 24 Uhr, Sattel-Kfz über 7,5 Tonnen und Lastzüge, bei denen die Summe der höchsten zul. Gesamtgewichte beider Fahrzeuge mehr als 7,5 Tonnen beträgt, der Euro-Klassen 0, 1 und 2, sowie Solofahrzeuge über 7,5 Tonnen der Euro-Klassen 0 und 1 | |
| Nachtfahrverbot in Tirol A12 (zwischen Kufstein und Zirl): montags bis samstags Sonn- und Feiertage | von 20 bis 5 Uhr | |
| Nachtfahrverbot in Tirol A12 (zwischen Kufstein und Zirl) montags bis samstags Sonn- Feiertage | von 23 bis 5 Uhr | |
| Lkw und Sattel-Kfz über 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anhänger, bei denen die Summe der zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge mehr als 7,5 Tonnen beträgt | ||
| Portugal (1) | Freitage, Vortag der Feiertage und Sonntage | von 18 bis 21 Uhr |
| Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit Gefahrgut | ||
| Rumänien (1), (2) | E60 Bukarest - Otopeni – Ploiesti samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen | von 6 bis 22 Uhr, Lkw über 3,5 Tonnen |
| E60 Ploiesti – Brasov samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen | von 6 bis 22 Uhr, Lkw über 7,5 Tonnen | |
| 1. September bis 30. Juni täglich (Stadt Bukarest) | von 8 bis 19 Uhr | |
| Lkw über 5 bzw. 7,5 Tonnen nachts, außerhalb dieser Zeiten nur mit gebührenpflichtiger Genehmigung | ||
| Russland | täglich, Innenstadtbereiche von Moskau, St. Petersburg, Kazan | zeitweise (Moskau/Kazan), dauerhaft (St. Petersburg) |
| Lkw über 1, 3,5 bzw. 5 Tonnen | ||
| Schweiz | Sonn- und Feiertage | von 0 bis 24 Uhr |
| Nachtfahrverbot | von 22 bis 5 Uhr | |
| Lkw über 3,5 Tonnen, Sattel-Kfz über 5 Tonnen, Fahrzeuge, die einen Anhänger über 3,5 Tonnen mitführen | ||
| Slowakische Republik | Sonn- und Feiertage | von 0 bis 22 Uhr |
| Lkw und Fahrzeug-Kombinationen über 7,5 Tonnen | ||
| Slowenien (1) | Sonntage, Staatsfeiertage und arbeitsfreie Tage | von 8 bis 21 Uhr |
| Lkw und Fahrzeug-Kombinationen über 7,5 Tonnen | ||
| Spanien | Vortag des Feiertags (nicht an Samstagen) | von 13 bis 24 Uhr |
| Sonn- und Feiertage. 1. März (nur auf den Balearen), 19. März (nur in Castilla La Mancha, Galicia, Melilla, Murcia und Valencia) | von 8 bis 24 Uhr | |
| Kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte | ||
| Tschechische Republik | Sonn- und Feiertage | von 13 bis 22 Uhr |
| Lkw und Fahrzeug-Kombinationen über 7,5 Tonnen | ||
| Türkei (1) | Sonn- und Feiertage | von 7 bis 10 Uhr sowie von 16 bis 22 Uhr |
| Lkw unabhängig vom Gewicht | ||
| Ukraine | täglich, Stadt Kiew | von 7 bis 20 Uhr |
| Lkw über 4,5 Tonnen | ||
| Ungarn | 1. September bis 30. Juni, Sonn- und Feiertage, 15. März | von 22 Uhr am Samstag und Vortag des Feiertags bis 22 Uhr am Sonn- bzw. Feiertag |
| Lkw über 7,5 Tonnen |
Kein generelles Fahrverbot besteht in Albanien, Belgien, Finnland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Moldau, Niederlande, Norwegen, Schweden, Serbien und Zypern
(1) nur bestimmte Streckenabschnitte
(2) für Gefahrguttransporte gelten abweichende Regelungen
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: DSLV - Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.



